Mechenhard lässt nichts anbrennen
Mit vier Ausfälllen ging die Dritte aus Mechenhard ersatzgeschwächt in die letzte entscheidende Phase der diesjährigen Bezirksoberliga.
Verstärkt durch zwei Spieler aus der 4. Mannschaft (Jan und Valentin Heß), die ihren 2. Tabellenplatz verteidigen wollte, und Ligadebütant Tim Kappelhoff wollte man wenigstens gegen die bis dato auf dem letzten Tabellenplatz liegende 2. Mannschaft aus Würzburg gewinnen, um den drohenden Abstieg zu verhindern.

V. l. Jan Heß, Reinhold Oberle, Reinhold Estenfelder, Jürgen Maier, Dirk Kuntz, Tim Kappelhoff, Valentin Heß
Bereits in der ersten Begenung gegen Aschaffenburg 2 konnte mit einem knappen 3:2 alles klargemacht werden.
Am Ende konnten dann auch noch die Würzburger besiegt werden und Mechenhard kann in der Bezirksoberliga den dritten Tabellenplatz feiern.
Abschlusstabelle:
| Platz | Mannschaft | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. | |||
| 1 | 1.BC Aschaffenburg 1 | 6 | 6 | 1 | 24 : 11 | 13 | 404 : 293 | 111 | |||
| 2 | Bürgstadter Kies Bouler 2 | 6 | 6 | 1 | 20 : 15 | 5 | 385 : 330 | 55 | |||
| 3 | 1. BC Mechenhard 3 | 4 | 4 | 3 | 17 : 18 | -1 | 335 : 330 | 5 | |||
| 4 | 1.BC Aschaffenburg 2 | 3 | 3 | 4 | 19 : 16 | 3 | 348 : 322 | 26 | |||
| 5 | BF Niedernberg 3 | 3 | 3 | 4 | 16 : 19 | -3 | 316 : 355 | -39 | |||
| 6 | Schweinfurter Kugelleger 2 | 2 | 2 | 5 | 16 : 19 | -3 | 327 : 347 | -20 | |||
| 7 | BC Würzburg 2 | 2 | 2 | 5 | 14 : 21 | -7 | 316 : 362 | -46 | |||
| 8 | TSV Ringheim 1 | 2 | 2 | 5 | 14 : 21 | -7 | 299 : 391 | -92 | |||
| Meister - Relegation | Abstiegszone | ||||||||||
